0
Высокоэфективный препарат от кровососущих и других вредоносных насекомых, лучшая цена от прямого дилера, доставка во все регионы РФ
Активность | клопы, тараканы, блохи, кожееды, мошка, мокрецы, москиты, муравьи, мухи, чешуйницы, осы, шершни, комары (личинки), комары имаго, комары-звонцы (личинки), комары-звонцы (имаго), головные вши, платяные вши, лобковые вши, клещи рода Ixodes, клещи чесоточные, клещи крысиные |
Действующее вещество | 24% фентион |
Класс действующего вещества | ФОС |
Назначение | борьба с кровососущими комарами и комарами-звонцами в природных стациях при обработке нерыбохозяйственных непроточных естественн, борьба с клещами на открытых территориях, дезинсекция в эпидемических очагах с целью контроля численности переносчиков инфекций |
Объект обработки | жилые помещения (квартиры, дачи, бытовки, и пр...), нежилые помещения (офисные центры, подъезды и подвалы многоквартирных домов и пр...), территория приусадебного участка, парки, скверы, открытые природные территории |
Срок годности | 5 лет |
Сфера применения | ЛПУ (больницы, поликлиники, госпиталя, диспансеры и т.п.), объекты авиа и ж/д транспорта, в быту населением, коммунальные объекты (подъезды многоэтажных домов, бани, бассейны, гостиницы, общественные туалеты и т.п.), парикмахерские (салоны красоты), предприятия общественного питания (столовые, рестораны, кафе и пр...), на объектах различных категорий специалистами организаций, занимающихся профессиональное дезинфекционной деятельностью |
Применение средства «медилис-супер» (24% ВКЭ фентион). Для уничтожения синантропных насекомых в помещениях и обработки территории от клещей и комаров, так же для борьбы с головным, платяным и лобковым педикулезом (краткая выдержка из инструкции). | |
| |
1 мл средства + 83 мл воды = 84 мл рабочего раствора. Средний расход 30-100 мл/1человек, (норма расхода определяется степенью зараженности вшами, длины и густоты волос). | Эмульсия наносится тампоном на увлажненные волосы. Через 20 мин. смыть препарат водой, вымыть обработанные места обычным шампунем или мылом, волосы головы ополоснуть 4,5% водным раствором столового уксуса (9% столовый уксус развести теплой водой в соотношении 1:1) и прочесать волосы частым гребнем. |
| |
Нательное белье (комплект):8,4 мл средства + 991,6 мл воды = 1 л рабочего раствора. Норма расхода 2,5 л на 1 комплект нательного белья | Нательное белье и другие изделия, подлежащие стирке, замачивают в водной эмульсии в течение 20 мин. После дезинсекции белье тщательно прополаскивают и замачивают на 1 час в горячем (80-850С) мыльно-содовом растворе (1 столовая ложка кальцинированной соды и 5 г хозяйственного мыла на 1 л воды), после чего стирают обычным способом. Обработанными вещами пользуются только после их просушки и тщательного проветривания на открытом воздухе в течение дня. |
| |
Постельное белье (комплект) или 1 кг сухих вещей:8,4 мл средства + 991,6 мл воды = 1 л рабочего раствора. Норма расхода 4,5 л на 1 комплект постельного белья | Постельное белье, замачивают в водной эмульсии в течение 20 мин. После дезинсекции белье тщательно прополаскивают и замачивают на 1 час в горячем (80-850С) мыльно-содовом растворе (1 столовая ложка кальцинированной соды и 5 г хозяйственного мыла на 1 л воды), после чего стирают обычным способом. |
| |
Изделие из шерсти:8,4 мл средства + 991,6 мл воды = 1 л рабочего раствора. Норма расхода 30-50 мл на 1 комплект изделия | Изделия из шерсти орошают, нанося с двух сторон на всю поверхность обрабатываемых вещей. Особое внимание уделяют обработке швов и складок на внутренней стороне одежды. |
| |
Комплект постельных принадлежностей (матрас, одеяло):8,4 мл средства + 991,6 мл воды = 1 л рабочего раствора. Норма расхода 400 мл на 1 комплект (матрас, одеяло) | Матрас и одеяла орошают, нанося с двух сторон на всю поверхность обрабатываемых вещей. Особое внимание уделяют обработке швов и складок. |
| |
Комплект верхней одежды (пальто, пиджак, брюки, шапка):8,4 мл средства + 991,6 мл воды = 1 л рабочего раствора. Норма расхода 350 мл на 1 комплект (матрас, одеяло) | Верхнюю одежду орошают, нанося с двух сторон на всю поверхность обрабатываемых вещей. Особое внимание уделяют обработке швов и складок на внутренней стороне одежды. Обработанными вещами пользуются только после их просушки и тщательного проветривания на открытом воздухе в течение дня. |
| |
8,4 мл средства + 991,6 мл воды = 1 л рабочего раствора. Норма расхода 30-50 мл/м2 в зависимости от типа поверхности (впитывающая, невпитывающая) | Обрабатывают пол, мебель, стулья, кушетки и т.д. (любые предметы с которыми мог контактировать пациент или соприкасались зараженные паразитами вещи). Пол орошают из распыливающей аппаратуры. Другие поверхности протирают ветошью, смоченной 0,2% водной эмульсией.Обработку помещений в ЛПУ проводят ежедневно по окончании приема пациентов в отсутствие людей. Не ранее, чем через 20 минут после обработки помещение проветривают 30 мин и убирают обычным способом с добавлением кальцинированной соды (1 столовая ложка на 1 л воды). Уборку можно провести на следующий день до начала приема пациентов. |
| |
100 мл средства + 9,900 л воды = 10 л рабочего раствора. Средний расход 10 л рабочего раствора на 10 соток | При низкой численности и редком травяном покрове; Обрабатывают участки территории с целью защиты населения. Срок действия средства в подстилке 1-1.5 месяца. |
| |
150 мл средства + 9,850 л воды = 10 л рабочего раствора. Средний расход 10 л рабочего раствора на 10 соток | При средней и высокой численности и густом травяном покрове; Обрабатывают участки территории с целью защиты населения. Срок действия средства в подстилке 1-1.5 месяца. |
| |
16,8 мл средства + 983,2 мл воды = 1 л рабочего раствора. Средний расход 50-100мл/м2 в зависимости от поверхности (впитывающая/невпитывающая) | Обрабатывают места обитания и пути передвижения насекомых, щели и обратные стороны ковров, места отхождения обоев, лазы и трубы различных коммуникаций, места возможного скопления насекомых и т.д. |
| |
4,2 мл средства + 995,8 мл воды = 1 л рабочего раствора. Средний расход 50 мл/м2 | Обрабатывают места обитания и пути передвижения насекомых, щели и обратные стороны ковров, места отхождения обоев, лазы и трубы различных коммуникаций, места возможного скопления насекомых и т.д. |
| |
2,1 мл средства + 997,9 мл воды = 1 л рабочего раствора. Средний расход 50 мл/м2 | Обрабатывают места обитания и пути передвижения насекомых, щели и обратные стороны ковров, места отхождения обоев, лазы и трубы различных коммуникаций, места возможного скопления насекомых и т.д. |
| |
2,1 мл средства + 997,9 мл воды = 1 л рабочего раствора. Средний расход 50 мл/м2 | Обрабатывают места обитания и пути передвижения насекомых, щели и обратные стороны ковров, места отхождения обоев, лазы и трубы различных коммуникаций, места возможного скопления насекомых и т.д. |
| |
21 мл средства + 979 мл воды = 1 л рабочего раствора. Средний расход 50 мл/м2 | Обрабатывают места обитания и пути передвижения насекомых, щели и обратные стороны ковров, места отхождения обоев, лазы и трубы различных коммуникаций, места возможного скопления насекомых и т.д. |
| |
8,4 мл средства + 991,6 мл воды = 1 л рабочего раствора. Средний расход 50 мл/м2 | Обрабатывают места обитания и пути передвижения насекомых, щели и обратные стороны ковров, места отхождения обоев, лазы и трубы различных коммуникаций, места возможного скопления насекомых и т.д. |
| |
4,2 мл средства + 995,8 мл воды = 1 л рабочего раствора. Средний расход 50 мл/м2 | Обрабатывают места обитания и пути передвижения насекомых, щели и обратные стороны ковров, места отхождения обоев, лазы и трубы различных коммуникаций, места возможного скопления насекомых и т.д. |
| |
4,2 мл средства + 995,8 мл воды = 1 л рабочего раствора. Средний расход 100 мл/м2 | Обрабатывают места посадки и выплода насекомых. |
| |
4,2 мл средства + 995,8 мл воды = 1 л рабочего раствора. Средний расход 500 мл/м2 | Обрабатывают места выплода насекомых. |
| |
4,2 мл средства + 995,8 мл воды = 1 л рабочего раствора. Средний расход 100 - 200 мл/м2 | Обрабатывают места посадки и выплода насекомых. |
| |
4,2 мл средства + 995,8 мл воды = 1 л рабочего раствора. Средний расход 100 - 200 мл/м2 | Обрабатывают места посадки и выплода насекомых. |
| |
2,1 мл средства + 997,9 мл воды = 1 л рабочего раствора. Средний расход 100 мл/м2 | Обрабатывают места посадки и выплода насекомых. |
| |
0,42 мл средства + 999,8 мл воды = 1 л рабочего раствора. Средний расход 10-30 мл/м2 | Обрабатывают места выплода насекомых. |
| |
2,1 мл средства + 997,9 мл воды = 1 л рабочего раствора. Средний расход 100 мл/м2 | Обрабатывают места посадки и выплода насекомых. |
| |
4,2 мл средства + 995,8 мл воды = 1 л рабочего раствора. Средний расход 100 - 200 мл/м2 | Обрабатывают места посадки и выплода насекомых. |
Таблица составлена на основе инструкции по применению средства инсектоакарицидного "Медилис-супер". Полную инструкцию можно скачать во вкладке "документация" или запросить у производителя.
- Медилис-Сепер 50 мл свидетельсто о регистрации651.6 кб, 01 апреля в 18:39